產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles武漢高低溫濕熱交變試驗箱價格表,該設備主要是模擬高溫、低溫、高濕、低濕及溫熱交變的自然環(huán)境,檢測各種產(chǎn)品材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能,通過檢定來判斷產(chǎn)品的性能是否能夠達到要求,以便供產(chǎn)品的設計、改進、檢定及出廠檢驗使用。廣泛應用于子工、家用器、半導體照明、通訊、儀表、汽車車輛、塑膠制品、金屬、化學化工、建材、醫(yī)療、家具、玩具、航天、油漆、涂料、LED、鍍、塑膠塑料、子器、筆記本腦、塑膠塑料、LED光源、LED照明燈具、路板PCB、阻源、半導體產(chǎn)業(yè)、光通訊、汽車零件業(yè)、連接器、腦零配件、線纜、金屬五金、化工涂料、塑膠塑料、橡膠原料、建材、鍍、路板芯片等材料制品檢測質(zhì)量之用。
一、產(chǎn)品特點:
1、箱內(nèi)雙層隔絕氣密迫緊,可有效隔絕內(nèi)部溫度泄露;
2、內(nèi)置式移動滑輪便于移動及擺放并具有強力定位螺絲固定位置;
3、具有外接式供水系統(tǒng),方便與補充加濕桶供水,并自動回收使用;
4、控制器具有多段程序編輯及溫度、濕度可做快速(Quick)或斜率(Slope)控制;
5、壓縮機循環(huán)系統(tǒng)采用????“泰康”牌更能有效去除冷凝管與毛細管音的潤滑油,全系列采用環(huán)保冷媒;
6、高質(zhì)感外觀,采用圓弧造型,表面經(jīng)霧面條紋處理,并采用平面無反作用把,操作容易,安全可靠;
7、長方形復層玻璃觀察窗口,可在試驗中進行試驗品觀察使用,窗口具有防汗熱器裝置可防止水汽凝結水滴,及高亮度PL熒光燈保持箱內(nèi)照明。
二、參 照 標 準:
1、GJB150-86:設備環(huán)境試驗方法;
2、GB11158-2006:高溫試驗箱技術條件;
3、GB10586-2006:濕熱試驗箱技術條件;
4、GB10589-2006:低溫試驗箱技術條件;
5、GB10592-?:高低溫試驗箱技術條件;
6、GB/T2423.1-2001:試驗A:低溫試驗方法;
7、GB/T2423.2-2001:試驗B:高溫試驗方法;
8、GB/T2423.3-1993:試驗Ca: 恒定濕熱試驗;
9、GB/T2423.4-1993:試驗Db:交變濕熱試驗方法。
三、箱體材料:
1、內(nèi)箱材質(zhì): SUS304不銹鋼鏡面光板;
2、門框隔熱: 雙層耐高溫老化硅橡膠門密封條;
3、保溫材質(zhì): 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡、超細玻璃纖維綿;
4、外箱材質(zhì): 碳素鋼板.磷化靜噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理;
5、標準配置: 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個。
四、武漢高低溫濕熱交變試驗箱價格表 技術參數(shù)與型號選購:
標準型號 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-521 | GT-TH-S-800 | ||||
標稱內(nèi)容積(升) | 80 | 150 | 225 | 408 | 521 | 800 | ||||
性 | 溫度范圍 | 0℃~150℃;G:-20℃~150℃;Z:-40℃~150℃;D:-70℃~150℃ | ||||||||
| 濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
| 溫度偏差 | ±2℃ | ||||||||
| 濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||
| 升溫時間 | 3℃/min | ||||||||
| 降溫時間 | 1℃/min | ||||||||
內(nèi)部尺寸(cm)W*D | 400*500*400 | 500*600*500 | 500*600*750 | 600*850*800 | 800*800*800 | 800*1000*1000 | ||||
調(diào)溫調(diào)濕方式 | BT(H)C平衡調(diào)溫(調(diào)濕)方式 | |||||||||
使用環(huán)境溫度 | ﹢5~+35℃ | |||||||||
材 | 內(nèi)、外箱 | 不銹鋼板SUS304、A3冷軋鋼板(標準試驗室乳白色) | ||||||||
| 絕熱 | 聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||||
調(diào) | 加熱器 | 鎳鉻合金熱絲式加熱器 | ||||||||
| 加濕器※5 | 蒸汽加濕法(或外加濕裝置加濕) | ||||||||
| 風機 | 長軸離心機,多翼式扇葉(SIROCCO FAN) | ||||||||
| 制冷機/制冷劑 | ????“泰康”原裝壓縮機,R404a/R23環(huán)保冷媒 | ||||||||
| 制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風冷) | 機械壓縮二元復疊制冷(風冷) | |||||||
控 | 顯示器 | 自主PLC編程能力7寸 TFT真彩觸摸薄屏 | ||||||||
| 運行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||||
| 設定方式 | 中文菜單,觸摸屏方式輸入 | ||||||||
| 程序容量 | 可編120組程式,每組程式?????大為100段 | ||||||||
| 設定范圍 | 溫度:-90.00℃~200.00℃±0.2℃.濕度:1.0%~RH±1%RH | ||||||||
| 顯示分辨率 | 溫度:0.1℃;時間0.1min.濕度:0.1%RH | ||||||||
| 輸入輸出 | PT100傳感器輸入,2路SSR控制,16路繼器輸出4點警報+16DI外障報警 | ||||||||
| 通訊(選購件) | 帶絡遠程/RS232/RS485/USB功能(配U盤一個) | ||||||||
| 曲線記錄功能 | 具有帶池保護的RAM,可保存設備的設定值和采樣值及采樣時刻的時間 | ||||||||
| 附屬功能 | 故障報警原因、處理提示;斷保護:上下限溫度保護:定時(自動啟動/停止運行):自診斷功能。 | ||||||||
供 | 供水方式 | 水泵提升 | ||||||||
| 儲水箱 | 提式輔助水箱+固定式儲水箱 | ||||||||
| 水質(zhì) | 阻率>500Ωm | ||||||||
源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz三相四線+保護地線 | |||||||||
重量(kg) | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 500 | ||||
標準配置 | 觀察窗、纜孔(Φ50mm)1個,樣品架2套,源線1條,試樣源控制端子1個,腳輪4個 | |||||||||
十重安全裝置 | 漏斷路器、壓縮機過熱、過流、超壓保護,溫度熔斷絲、超溫保護,風機過熱保護,干燒保護器,水路系統(tǒng)保護,冷凝風機過流(僅風冷型有) | |||||||||
1 室溫為+25℃和循環(huán)水溫+25℃、無試樣條件下測得的數(shù)據(jù)。 2 波動度按GB/T5170.2——?規(guī)則表示,如按GB/T5170.2-1996表示時為±0.25℃。 |