產(chǎn)品分類
Product Category冷熱沖擊試驗(yàn)箱是金屬、塑料、橡膠、子、等材料行業(yè)的測(cè)試儀器,用于測(cè)試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下忍受的程度,得以在zui短的時(shí)間內(nèi)檢測(cè)試樣因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。是汽車、家、科研等領(lǐng)域的測(cè)試設(shè)備。
技術(shù)參數(shù):
溫度沖擊范圍 | 高溫60℃~+150℃ 低溫-55℃~-10℃ |
預(yù)熱溫度范圍 | +60℃ ~ +180℃ |
高溫槽升溫時(shí)間 | RT(室溫)~+180℃≤35min(室溫在+10~+30℃時(shí)). |
預(yù)冷溫度范圍 | -10℃~-65℃ |
低溫槽降溫時(shí)間 | RT(室溫)~-65℃≤50min(室溫在+10-- +30℃時(shí)) |
溫度波動(dòng)度 | ±1.0℃ |
溫度均勻度 | ±2.0℃ |
沖擊歸復(fù)時(shí)間 | -55-+150℃≤5min. |
內(nèi)部尺寸 | W500×H400×D400 mm() |
內(nèi)箱材質(zhì) | 霧面不銹鋼板(SUS#304) |
外箱材質(zhì) | 沙紋不銹鋼板(SUS#304) |
保溫材質(zhì) | a.高溫槽:硅酸鋁保溫棉. b.低溫槽:高密度PU發(fā)泡. |
箱門 | 上、下箱單片門,左開(kāi). a.嵌入式平面把. b.后鈕:SUS#304. c.硅膠發(fā)泡膠條. |
試料置放架 | a.承重不大于5KG. b.不銹鋼SUS#304內(nèi)箱. |
加熱系統(tǒng) | 鰭片式散熱管形不銹鋼熱器. 1.高溫槽 6 KW. 2.低溫槽 3.5 KW. |
運(yùn)風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | 1.馬達(dá)1HP×2臺(tái). 2.不銹鋼加長(zhǎng)軸心. 3.多翼式扇葉 4.特殊設(shè)計(jì)之風(fēng)扇強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng). |
冷熱沖擊試驗(yàn)箱標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)規(guī)格有64L、80L、150L、225L、500L、800L等,非標(biāo)可以根據(jù)用戶具體要求進(jìn)行定制,歡迎垂詢。